Client d'abord, dévouement, innovation.
Moule professionnel de silicone de MC faisant et fournisseur de matériaux de moulage
Client d'abord, dévouement, innovation.
Moule professionnel de silicone de MC faisant et fournisseur de matériaux de moulage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MC Silicone |
| Certification: | MSDS |
| Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Quantité de commande min: | 100 kg |
|---|---|
| Prix: | ≥100kg USD 6.58/kg, ≥480kg USD 6.38/kg, ≥640kg USD 5.98/kg. |
| Détails d'emballage: | 20 kg par tambour; 25 kg par tambour; 200 kg par tambour. |
| Délai de livraison: | 3 à 15 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 4 000 kg/jour |
| Couleur: | - Je ne sais pas. | Viscosité: | 7000-9000 cps |
|---|---|---|---|
| Rapport de mélange: | 1:1 | Temps de travail ((à 25°C, minutes): | 30-40 |
| Temps de durcissement ((à 25°C, heures, approximativement): | 4 à 6 | Dureté A (après 24 heures): | 10 |
| Résistance à la traction ((Mpa, après 24 heures): | 3.8-4.0 | Élongation (%): | 580 à 600 |
| Force de larme (N/mm): | 15 à 17 | Rétrécissement linéaire (%): | ≤ 01 |
| Mettre en évidence: | Coi de sirène en caoutchouc de silicone,Le caoutchouc de silicone de platine,Les formes artisanales du caoutchouc de silicone |
||
Ruban silicone platine pour moules artisanaux de queue de sirène
| Nom de l'article. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
| Couleur | Translucide/peut être personnalisé | |
| Viscosité (cps, approx.) | 7000 à 9000 | |
| Ratio de mélange (A:B) | 1:1 | |
| Temps de travail (à 25 ans)°C, minutes) | 30-40 (peut être ajusté) | |
| Temps de durcissement (à 25 ans)°CÀ peu près. | 4-6 (peut être ajusté) | |
| Dureté A (après 24 heures) | 10 | |
| Résistance à la traction ((Mpa, après 24 heures) | 3.8 à 4.0 | |
| L'allongement ((%) | 580 à 600 | |
| Résistance à la déchirure ((N/mm) | 15 à 17 | |
| Rétrécissement linéaire (%) | ≤0.1 | |
Personne à contacter: Ms. Julie
Téléphone: +86-13537275098
Télécopieur: 86-769-82696808